建築工法と構造について
家づくりの工程について 住まいの形式区分 建築工法と構造について
●建築工法と構造について
家作りで考慮すべき建築工法と構造
一般的に日本で建築されている一戸建て住宅の工法構造は主に次の表のとおり種類があります。その
中でも着工の割合が高いのは木造軸組工法が5割以上を占め、以下 2×4工法、プレハブ工法と続き
ます。
工法構造は耐久性、耐火性などの性能面、またプランなどの対応自由度、コスト、工期などそれぞれに
特徴があります。
特徴を知ることで建てたい家や依頼先選びの目安にもなります。理解を深め、自分の建てたい家に合
ったものを選択することです。
■工法・構造の種類と特徴
工法・構造 | 特徴 | 一戸建て住宅における採用割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木造軸組(在来)工法 | 柱と梁を組み、点で力を受ける。筋かいを入れ、金物で補強することで水平力に抵抗する。日本の伝統的な工法。 | 50~55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2×4(ツーバイフォー)工法 | 2インチ×4インチの部材と合板で床、壁、天井の面をつくり、それらを組み合わせる工法。外力は面で受ける。 | 20%前後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木質系プレハブ工法 | あらかじめ工場生産された木質系の部材やパネルを現場に運び組み立てる工法。 | 3~4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄骨系プレハブ工法 | 軽量鉄骨(4mm以下)を様々に折り曲げたフレームを軸組に用い、パネルを現場に運び組立てる工法。 | 6~8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量鉄骨造 | 重量または軽量の鉄骨で構造体をつくる。 | 5%前後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋コンクリート造 | 現場で鉄筋を配し型枠を組み、コンクリートを流して構造体をつくる。 | 1%前後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット工法 | 各部屋、階段、玄関などをすべてユニットとして工場で生産し、それを現場で組み立てていく工法。 | 0.5~1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 丸太組工法や混構造(1階は鉄筋コンクリートで2階は木造など)他。 | 10~12% |
■工法別特徴比較一覧
工法・構造/特徴 | 耐久性 | 耐火性 | 耐震性 | 遮音・防音性 | 敷地対応力 | 設計自由度 | 増改築のしやすさ | 工期の目安 | |||||||||||||||||||||||||||
木造軸組(在来)工法 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 4~5ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||
2×4工法 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 2~4ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||
木質系プレハブ工法 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 2~4ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||
鉄骨系プレハブ工法 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 2~4ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||
重量鉄骨造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 4~5ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||
鉄筋コンクリート造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 5~6ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||
ユニット工法 | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 1.5~2ヶ月 |
※工期の目安は延床面積110m2の家を基準とした期間 ※比較一覧は一般的な目安
○:優れている △:普通
工法によって多少性能の優劣がありますが、普通の評価であっても用いる素材や部材によってカバーできるものもあります。現在は工法の違いによる大差はないと言えるでしょう。
家づくりの工程について 住まいの形式区分 建築工法と構造について
▲花善TOPに戻る ▲このページのトップに戻る